1-9b 各乡镇街道家庭户类别(镇)

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 650494 299908 46.10 254727 39.16
 晋安区 481 274 56.96 151 31.39
  宦溪镇 481 274 56.96 151 31.39
 长乐区 65081 34477 52.98 22072 33.91
  航城街道 1422 527 37.06 657 46.20
  玉田镇 2493 904 36.26 975 39.11
  松下镇 4996 2543 50.90 1585 31.73
  江田镇 15577 8393 53.88 5070 32.55
  古槐镇 3726 1735 46.56 1432 38.43
  文武砂镇 2647 2054 77.60 462 17.45
  湖南镇 5016 2859 57.00 1609 32.08
  金峰镇 17921 9456 52.76 6297 35.14
  文岭镇 3918 2136 54.52 1337 34.12
  梅花镇 3729 2215 59.40 1158 31.05
  潭头镇 3636 1655 45.52 1490 40.98
 闽侯县 170698 90471 53.00 56244 32.95
  甘蔗街道 36151 16792 46.45 14618 40.44
  白沙镇 4463 1801 40.35 1705 38.20
  南屿镇 4344 2148 49.45 1714 39.46
  尚干镇 6457 2935 45.45 2334 36.15
  祥谦镇 2387 943 39.51 884 37.03
  青口镇 19751 9515 48.17 7152 36.21
  南通镇 1193 427 35.79 438 36.71
  上街镇 73908 44350 60.01 20175 27.30
  荆溪镇 21733 11380 52.36 7137 32.84
  江洋农场 311 180 57.88 87 27.97
 连江县 112460 48140 42.81 46569 41.41
  凤城镇 43924 14978 34.10 21384 48.68
  敖江镇 18350 9904 53.97 5758 31.38
  东岱镇 2509 1186 47.27 829 33.04
  琯头镇 11761 6352 54.01 4198 35.69
  晓澳镇 1211 602 49.71 426 35.18
  东湖镇 2011 740 36.80 773 38.44
  丹阳镇 357 167 46.78 143 40.06
  长龙镇 1122 480 42.78 432 38.50

1-9b 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
  透堡镇 1158 473 40.85 481 41.54
  马鼻镇 798 311 38.97 329 41.23
  官坂镇 925 355 38.38 383 41.41
  筱埕镇 1347 603 44.77 544 40.39
  黄岐镇 3812 1766 46.33 1466 38.46
  苔菉镇 3637 1728 47.51 1383 38.03
  浦口镇 3262 1676 51.38 1140 34.95
  坑园镇 1313 563 42.88 577 43.95
  潘渡镇 9275 4348 46.88 3751 40.44
  江南镇 3935 1105 28.08 1851 47.04
  下宫镇 1753 803 45.81 721 41.13
 罗源县 61229 24730 40.39 26694 43.60
  凤山镇 28980 10939 37.75 12592 43.45
  松山镇 25294 8846 34.97 12628 49.92
  起步镇 1015 362 35.67 406 40.00
  中房镇 543 312 57.46 171 31.49
  飞竹镇 373 195 52.28 134 35.92
  鉴江镇 1982 1414 71.34 420 21.19
  罗源湾 3042 2662 87.51 343 11.28
 闽清县 38220 16323 42.71 14596 38.19
  梅城镇 17258 7607 44.08 6772 39.24
  梅溪镇 7547 2655 35.18 3211 42.55
  白樟镇 849 416 49.00 264 31.10
  金沙镇 1037 488 47.06 334 32.21
  白中镇 1347 583 43.28 476 35.34
  池园镇 3370 1426 42.31 1147 34.04
  坂东镇 4191 1838 43.86 1487 35.48
  塔庄镇 1009 520 51.54 316 31.32
  省璜镇 636 289 45.44 258 40.57
  雄江镇 88 41 46.59 35 39.77
  东桥镇 888 460 51.80 296 33.33
 永泰县 45109 20340 45.09 19463 43.15
  樟城镇 12925 5228 40.45 5866 45.38
  嵩口镇 2484 1415 56.96 852 34.30
  梧桐镇 1314 766 58.30 439 33.41
  葛岭镇 1235 645 52.23 424 34.33

1-9b 续表2 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
  城峰镇 23075 9943 43.09 10471 45.38
  清凉镇 1595 902 56.55 562 35.24
  长庆镇 961 556 57.86 338 35.17
  同安镇 342 237 69.30 90 26.32
  大洋镇 1178 648 55.01 421 35.74
 平潭县 67808 25036 36.92 33312 49.13
  潭城镇 35226 13433 38.13 16840 47.81
  苏澳镇 487 275 56.47 173 35.52
  流水镇 2173 1131 52.05 886 40.77
  澳前镇 14062 5251 37.34 6974 49.59
  北厝镇 1237 647 52.30 450 36.38
  平原镇 478 256 53.56 190 39.75
  敖东镇 627 287 45.77 278 44.34
  岚城乡 13518 3756 27.79 7521 55.64
 福清市 89408 40117 44.87 35626 39.85
  龙江街道 57 39 68.42 17 29.82
  阳下街道 5303 2561 48.29 2029 38.26
  海口镇 8823 3922 44.45 3606 40.87
  城头镇 12480 6246 50.05 4599 36.85
  南岭镇 171 107 62.57 50 29.24
  龙田镇 15405 6848 44.45 6233 40.46
  江镜镇 4930 1796 36.43 2437 49.43
  港头镇 689 259 37.59 332 48.19
  高山镇 7831 3018 38.54 3276 41.83
  沙埔镇 767 225 29.34 361 47.07
  三山镇 2584 996 38.54 1180 45.67
  东瀚镇 2024 700 34.58 962 47.53
  渔溪镇 8809 3887 44.13 3451 39.18
  上迳镇 2363 1203 50.91 820 34.70
  新厝镇 3266 1889 57.84 1013 31.02
  江阴镇 4439 2264 51.00 1818 40.96
  东张镇 3321 1264 38.06 1290 38.84
  镜洋镇 4679 2286 48.86 1511 32.29
  一都镇 1154 499 43.24 465 40.29
  江镜华桥农场 185 45 24.32 117 63.24
  东阁华侨农场 128 63 49.22 59 46.09

1-9b 续表3 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 93886 14.43 1971 0.30 2
 晋安区 56 11.64
  宦溪镇 56 11.64
 长乐区 8371 12.86 161 0.25
  航城街道 232 16.32 6 0.42
  玉田镇 601 24.11 13 0.52
  松下镇 852 17.05 16 0.32
  江田镇 2061 13.23 53 0.34
  古槐镇 542 14.55 17 0.46
  文武砂镇 131 4.95
  湖南镇 542 10.81 6 0.12
  金峰镇 2136 11.92 32 0.18
  文岭镇 439 11.20 6 0.15
  梅花镇 352 9.44 4 0.11
  潭头镇 483 13.28 8 0.22
 闽侯县 23511 13.77 471 0.28 1
  甘蔗街道 4672 12.92 68 0.19 1
  白沙镇 938 21.02 19 0.43
  南屿镇 477 10.98 5 0.12
  尚干镇 1163 18.01 25 0.39
  祥谦镇 538 22.54 22 0.92
  青口镇 3002 15.20 82 0.42
  南通镇 318 26.66 10 0.84
  上街镇 9240 12.50 143 0.19
  荆溪镇 3120 14.36 96 0.44
  江洋农场 43 13.83 1 0.32
 连江县 17358 15.43 392 0.35 1
  凤城镇 7425 16.90 136 0.31 1
  敖江镇 2591 14.12 97 0.53
  东岱镇 481 19.17 13 0.52
  琯头镇 1192 10.14 19 0.16
  晓澳镇 181 14.95 2 0.17
  东湖镇 477 23.72 21 1.04
  丹阳镇 45 12.61 2 0.56
  长龙镇 203 18.09 7 0.62

1-9b 续表4 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  透堡镇 197 17.01 7 0.60
  马鼻镇 156 19.55 2 0.25
  官坂镇 184 19.89 3 0.32
  筱埕镇 196 14.55 4 0.30
  黄岐镇 570 14.95 10 0.26
  苔菉镇 514 14.13 12 0.33
  浦口镇 443 13.58 3 0.09
  坑园镇 165 12.57 8 0.61
  潘渡镇 1158 12.49 18 0.19
  江南镇 958 24.35 21 0.53
  下宫镇 222 12.66 7 0.40
 罗源县 9649 15.76 156 0.25
  凤山镇 5369 18.53 80 0.28
  松山镇 3761 14.87 59 0.23
  起步镇 236 23.25 11 1.08
  中房镇 60 11.05
  飞竹镇 42 11.26 2 0.54
  鉴江镇 144 7.27 4 0.20
  罗源湾 37 1.22
 闽清县 7075 18.51 226 0.59
  梅城镇 2813 16.30 66 0.38
  梅溪镇 1637 21.69 44 0.58
  白樟镇 159 18.73 10 1.18
  金沙镇 204 19.67 11 1.06
  白中镇 281 20.86 7 0.52
  池园镇 762 22.61 35 1.04
  坂东镇 829 19.78 37 0.88
  塔庄镇 163 16.15 10 0.99
  省璜镇 87 13.68 2 0.31
  雄江镇 12 13.64
  东桥镇 128 14.41 4 0.45
 永泰县 5211 11.55 95 0.21
  樟城镇 1788 13.83 43 0.33
  嵩口镇 216 8.70 1 0.04
  梧桐镇 108 8.22 1 0.08
  葛岭镇 165 13.36 1 0.08

1-9b 续表5 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  城峰镇 2616 11.34 45 0.20
  清凉镇 128 8.03 3 0.19
  长庆镇 66 6.87 1 0.10
  同安镇 15 4.39
  大洋镇 109 9.25
 平潭县 9312 13.73 148 0.22
  潭城镇 4884 13.86 69 0.20
  苏澳镇 39 8.01
  流水镇 151 6.95 5 0.23
  澳前镇 1814 12.90 23 0.16
  北厝镇 140 11.32
  平原镇 32 6.69
  敖东镇 61 9.73 1 0.16
  岚城乡 2191 16.21 50 0.37
 福清市 13343 14.92 322 0.36
  龙江街道 1 1.75
  阳下街道 693 13.07 20 0.38
  海口镇 1269 14.38 26 0.29
  城头镇 1603 12.84 32 0.26
  南岭镇 14 8.19
  龙田镇 2278 14.79 46 0.30
  江镜镇 690 14.00 7 0.14
  港头镇 97 14.08 1 0.15
  高山镇 1505 19.22 32 0.41
  沙埔镇 176 22.95 5 0.65
  三山镇 404 15.63 4 0.15
  东瀚镇 354 17.49 8 0.40
  渔溪镇 1448 16.44 23 0.26
  上迳镇 332 14.05 8 0.34
  新厝镇 347 10.62 17 0.52
  江阴镇 342 7.70 15 0.34
  东张镇 730 21.98 37 1.11
  镜洋镇 848 18.12 34 0.73
  一都镇 183 15.86 7 0.61
  江镜华桥农场 23 12.43
  东阁华侨农场 6 4.69